Förderungen 2022
|
Hauptstiftung
|
|
| Drogenpräventionstheater der AGJ Suchtberatung Ettlingen | 5.000,00 € |
|
Anschaffung neuer Hürden (Hürdenlauf) für den SSV/SC 88 Bruchhausen
|
3.600,00 € |
| Unterstützung Abiturfeier AMG | 500,00 € |
|
Co-Finanzierung 450 Euro Kraft für Kaffeehäusle Ettlingen e.V.
|
2.400,00 € |
| Kino-Aktion mit Eintritt und Popcorn im Kino Kulisse | 1.344,00 € |
| Aufführung "Peter und der Wolf" im Begegnungszentrum Ettlingen | 200,00 € |
| Vortrag Palliativ-Pflege zur Ergänzung des Unterrichts der Bertha-von-Suttner-Schule | 220,00 € |
| Unterstützung Klassenausflug der Pflegeklasse der Bertha-von-Suttner-Schule zu den Körperwelten Heidelberg | 402,00 € |
| Theaterproben und Jugendherberge für die Anne-Frank-Realschule | 800,00 € |
| Unterstützung Museums-AG des Eichendorff-Gymnasiums | 500,00 € |
| Unterstützung LiveMusicNow für 12 Konzerte in Senioreneinrichtungen | 3.520,00 € |
|
Summe
|
18.506,00 €
|
|
|
|
|
Heinz und Ingeborg Koltermann Stiftung„Lernen“
|
|
| Unterstützung Martina Schlieter für Filmarbeiten und Sprachprojekt | 200,00 € |
| Stipendien für drei Schüler der Musikschule | 1.050,00 € |
| Teil 4 der Sprachförderung durch Margite Händel-Rüdinger | 360,00 € |
| Unterstützung bei der Eröffnung eines Naturkindergartens der OGV Oberweier | 3.467,00 € |
| Theaterprojekt der Bertha-von-Suttner-Schule | 500,00 € |
| Lese- und Lernpaten der Thibauthschule | 3.500,00 € |
| Projekttage "Trommelzauber" der Hans-Thoma-Schule | 1.500,00 € |
| Gastspiel "Briefe an den Maulwurf" des Sport- und Kulturamts | 1.378,00 € |
| Finanzierung einer 450€-Kraft für den Markgräfin-Augusta-Frauenverein | 5.600,00 € |
| Projektwoche "Fahrt zum Mond" der Geschwister-Scholl-Schule | 1.672,00 € |
| Vergütung Übungsleiter das Sportprojekt "Biene" | 5.935,00 € |
| Zirkusprojekt der Erich-Kästner-Schule | 3.500,00 € |
| Figurentheater "Kleiner Weihnachtskönig" für den Förderverein des Kindergartens St. Elisabeth | 500,00 € |
|
Summe
|
29.162,00 €
|
|
|
|
|
Helga und Immo Pitzschke-Stiftung "Hoffnung"
|
|
| Kunstprojekt "Mein eigener Künstlerkatalog" der Gartenschule | 1.360,00 € |
|
Unterstützung LiveMusicNow für 4 Konzerte in Schulen
|
1.760,00 € |
|
Summe
|
3.120,00 €
|
|
|
|
|
Ein Herz für Ettlingen
|
|
| 17 Einzelförderungen inkl. Lebensmittelcontainer für Vereine, Schulen und Privatpersonen | 36.894,70 € |
| Vereinsförderung Jugendarbeit | 36.560,00 € |
|
Summe
|
73.454,00 €
|
